/ Statistiken

Fakten zu Stopline-Meldungen

Eingegangene Meldungen (Gesamt)

Zutreffende Meldungen (Gesamt)


Jahres-Statistiken

Zeige Statistiken für Jahr:

Meldungen im Jahr 2020

Eingang Zutreffend
Sexueller Missbrauch 21.427 7.709
Nationalsozialismus 2.711 22
Sonstiges 2.854 0
Gesamt 26.992 7.731

Eingegangene Meldungen

Zutreffende Meldungen


Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2020

Monat
Sexueller Missbrauch
Nationalsozialismus
Sonstiges
01 430 210 192
02 234 144 158
03 415 208 236
04 725 178 158
05 805 230 222
06 1.220 221 231
07 2.458 203 190
08 2.689 299 341
09 2.616 272 263
10 7.017 246 339
11 1.629 238 255
12 1.189 262 269
Gesamt 21.427 2.711 2.854

Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2020

Monat
Sexueller Missbrauch
Nicht illegal nach § 207a
Nationalsozialismus
Keine NS-Inhalte
Erwachsenenpornografie
Keine Bearbeitung möglich
Sonstiges
01 182 28 5 3 204 153 257
02 101 21 0 2 139 54 219
03 120 42 1 5 238 135 318
04 304 24 6 6 252 191 278
05 250 19 1 8 321 243 415
06 578 31 2 4 415 262 380
07 1.036 157 0 5 911 331 411
08 396 225 1 4 1.806 312 585
09 425 188 1 0 1.673 246 618
10 3.924 186 1 1 1.181 1.530 779
11 183 51 1 9 1.119 112 647
12 210 17 3 1 829 223 437
Gesamt 7.709 989 22 48 9.088 3.792 5.344

Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2020

Land Anzahl Prozent
US2.67134,5 %
HK2.59633,6 %
NL1.20615,6 %
RU3514,5 %
AT831,1 %
RO771,0 %
FR650,8 %
DE340,4 %
AU250,3 %
Sonstige1431,8 %
Nicht feststellbar4806,2 %
Gesamt 7.731 100 %