/ Statistiken
Fakten zu Stopline-Meldungen
Eingegangene Meldungen (Gesamt)
Zutreffende Meldungen (Gesamt)
Jahres-Statistiken
Zeige Statistiken für Jahr:Meldungen im Jahr 2011
| Eingang | Zutreffend | |
|---|---|---|
| Sexueller Missbrauch | 2.776 | 508 |
| Nationalsozialismus | 195 | 41 |
| Sonstiges | 577 | 0 |
| Gesamt | 3.548 | 549 |
Eingegangene Meldungen
Zutreffende Meldungen
Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2011
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nationalsozialismus |
Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 01 | 283 | 14 | 18 |
| 02 | 139 | 1 | 73 |
| 03 | 355 | 29 | 116 |
| 04 | 191 | 36 | 38 |
| 05 | 270 | 19 | 37 |
| 06 | 238 | 9 | 52 |
| 07 | 279 | 38 | 55 |
| 08 | 200 | 8 | 38 |
| 09 | 240 | 13 | 21 |
| 10 | 151 | 10 | 43 |
| 11 | 240 | 6 | 45 |
| 12 | 190 | 12 | 41 |
| Gesamt | 2.776 | 195 | 577 |
Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2011
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nicht illegal nach § 207a |
Nationalsozialismus |
Keine NS-Inhalte |
Erwachsenenpornografie |
Keine Bearbeitung möglich |
Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 40 | 48 | 2 | 0 | 114 | 111 | 0 |
| 02 | 30 | 31 | 1 | 0 | 74 | 74 | 3 |
| 03 | 76 | 76 | 5 | 0 | 234 | 109 | 0 |
| 04 | 58 | 68 | 6 | 0 | 68 | 65 | 0 |
| 05 | 87 | 68 | 7 | 0 | 85 | 79 | 0 |
| 06 | 58 | 57 | 2 | 0 | 52 | 126 | 4 |
| 07 | 39 | 93 | 8 | 0 | 119 | 113 | 0 |
| 08 | 7 | 61 | 4 | 0 | 68 | 104 | 2 |
| 09 | 26 | 44 | 2 | 0 | 73 | 129 | 0 |
| 10 | 28 | 63 | 2 | 0 | 42 | 69 | 0 |
| 11 | 36 | 63 | 0 | 0 | 75 | 117 | 0 |
| 12 | 23 | 87 | 2 | 0 | 44 | 87 | 0 |
| Gesamt | 508 | 759 | 41 | 0 | 1.048 | 1.183 | 9 |
Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2011
| Land | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| US | 368 | 67,0 % |
| NL | 57 | 10,4 % |
| DE | 43 | 7,8 % |
| CA | 19 | 3,5 % |
| JP | 18 | 3,3 % |
| RU | 15 | 2,7 % |
| KZ | 6 | 1,1 % |
| GB | 4 | 0,7 % |
| MD | 4 | 0,7 % |
| Sonstige | 13 | 2,4 % |
| Nicht feststellbar | 2 | 0,4 % |
| Gesamt | 549 | 100 % |