/ Statistiken
Fakten zu Stopline-Meldungen
Eingegangene Meldungen (Gesamt)
Zutreffende Meldungen (Gesamt)
Jahres-Statistiken
Zeige Statistiken für Jahr:Meldungen im Jahr 2026
| Eingang | Zutreffend | |
|---|---|---|
| Sexueller Missbrauch | 41.568 | 24.379 |
| Nationalsozialismus | 5.107 | 36 |
| Sonstiges | 6.083 | 0 |
| Gesamt | 52.758 | 24.415 |
Eingegangene Meldungen
Zutreffende Meldungen
Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2026
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nationalsozialismus |
Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 01 | 17.922 | 596 | 1.411 |
| 02 | 8.651 | 435 | 479 |
| 03 | 2.489 | 501 | 564 |
| 04 | 3.653 | 600 | 622 |
| 05 | 1.731 | 674 | 685 |
| 06 | 2.068 | 713 | 627 |
| 07 | 2.846 | 709 | 744 |
| 08 | 1.839 | 747 | 861 |
| 09 | 369 | 132 | 90 |
| Gesamt | 41.568 | 5.107 | 6.083 |
Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2026
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nicht illegal nach § 207a |
Nationalsozialismus |
Keine NS-Inhalte |
Erwachsenenpornografie |
Keine Bearbeitung möglich |
Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15.085 | 21 | 2 | 1 | 1.315 | 2.297 | 1.208 |
| 02 | 6.001 | 25 | 5 | 1 | 1.014 | 1.541 | 978 |
| 03 | 198 | 38 | 2 | 4 | 1.375 | 793 | 1.144 |
| 04 | 1.935 | 28 | 4 | 4 | 970 | 753 | 1.181 |
| 05 | 137 | 50 | 4 | 3 | 813 | 850 | 1.233 |
| 06 | 103 | 34 | 8 | 5 | 1.029 | 941 | 1.288 |
| 07 | 787 | 41 | 3 | 0 | 905 | 1.110 | 1.453 |
| 08 | 128 | 30 | 8 | 3 | 784 | 965 | 1.482 |
| 09 | 5 | 2 | 0 | 1 | 177 | 112 | 190 |
| Gesamt | 24.379 | 269 | 36 | 22 | 8.382 | 9.362 | 10.157 |
Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2026
| Land | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| VN | 21.438 | 87,8 % |
| US | 2.045 | 8,4 % |
| SG | 118 | 0,5 % |
| NL | 95 | 0,4 % |
| RU | 69 | 0,3 % |
| ZA | 56 | 0,2 % |
| CA | 51 | 0,2 % |
| LU | 29 | 0,1 % |
| DE | 28 | 0,1 % |
| MY | 25 | 0,1 % |
| GB | 23 | 0,1 % |
| FR | 15 | 0,1 % |
| AZ | 15 | 0,1 % |
| IE | 11 | 0,0 % |
| TR | 11 | 0,0 % |
| Sonstige | 77 | 0,3 % |
| Nicht feststellbar | 309 | 1,3 % |
| Gesamt | 24.415 | 100 % |