/ Statistiken
Fakten zu Stopline-Meldungen
Eingegangene Meldungen (Gesamt)
Zutreffende Meldungen (Gesamt)
Jahres-Statistiken
Zeige Statistiken für Jahr:Meldungen im Jahr 2025
Eingang | Zutreffend | |
---|---|---|
Sexueller Missbrauch | 42.258 | 33.112 |
Nationalsozialismus | 4.623 | 30 |
Sonstiges | 4.653 | 0 |
Gesamt | 51.534 | 33.142 |
Eingegangene Meldungen
Zutreffende Meldungen
Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2025
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nationalsozialismus |
Sonstiges |
---|---|---|---|
01 | 1.288 | 451 | 458 |
02 | 26.713 | 564 | 526 |
03 | 5.730 | 719 | 697 |
04 | 4.381 | 614 | 633 |
05 | 1.031 | 627 | 578 |
06 | 1.642 | 707 | 713 |
07 | 1.305 | 767 | 847 |
08 | 168 | 174 | 201 |
Gesamt | 42.258 | 4.623 | 4.653 |
Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2025
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nicht illegal nach § 207a |
Nationalsozialismus |
Keine NS-Inhalte |
Erwachsenenpornografie |
Keine Bearbeitung möglich |
Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 659 | 68 | 2 | 2 | 128 | 505 | 833 |
02 | 22.385 | 1.062 | 16 | 0 | 2.515 | 421 | 1.404 |
03 | 4.627 | 29 | 8 | 2 | 93 | 1.095 | 1.292 |
04 | 3.618 | 4 | 1 | 5 | 474 | 281 | 1.245 |
05 | 278 | 20 | 1 | 1 | 521 | 276 | 1.139 |
06 | 795 | 15 | 1 | 0 | 462 | 419 | 1.370 |
07 | 743 | 22 | 1 | 1 | 300 | 335 | 1.515 |
08 | 7 | 3 | 0 | 0 | 69 | 90 | 336 |
Gesamt | 33.112 | 1.223 | 30 | 11 | 4.562 | 3.422 | 9.134 |
Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2025
Land | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
VN | 22.130 | 66,8 % |
IR | 7.273 | 21,9 % |
US | 918 | 2,8 % |
HK | 649 | 2,0 % |
UA | 582 | 1,8 % |
RU | 403 | 1,2 % |
Nicht feststellbar | 336 | 1,0 % |
DE | 279 | 0,8 % |
LU | 117 | 0,4 % |
NL | 114 | 0,3 % |
FR | 103 | 0,3 % |
Sonstige | 110 | 0,3 % |
AE | 60 | 0,2 % |
CA | 53 | 0,2 % |
GB | 15 | 0,0 % |
Gesamt | 33.142 | 100 % |