/ Statistiken
Fakten zu Stopline-Meldungen
Eingegangene Meldungen (Gesamt)
Zutreffende Meldungen (Gesamt)
Jahres-Statistiken
Zeige Statistiken für Jahr:Meldungen im Jahr 2023
Eingang | Zutreffend | |
---|---|---|
Sexueller Missbrauch | 26.246 | 10.151 |
Nationalsozialismus | 1.895 | 12 |
Sonstiges | 1.908 | 0 |
Gesamt | 30.049 | 10.163 |
Eingegangene Meldungen
Zutreffende Meldungen
Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2023
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nationalsozialismus |
Sonstiges |
---|---|---|---|
01 | 1.449 | 258 | 276 |
02 | 1.055 | 222 | 221 |
03 | 1.201 | 243 | 253 |
04 | 4.325 | 257 | 251 |
05 | 12.268 | 200 | 187 |
06 | 4.328 | 198 | 183 |
07 | 530 | 222 | 217 |
08 | 641 | 176 | 206 |
09 | 449 | 119 | 114 |
Gesamt | 26.246 | 1.895 | 1.908 |
Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2023
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nicht illegal nach § 207a |
Nationalsozialismus |
Keine NS-Inhalte |
Erwachsenenpornografie |
Keine Bearbeitung möglich |
Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 153 | 97 | 3 | 0 | 1.099 | 249 | 382 |
02 | 190 | 57 | 4 | 0 | 714 | 269 | 264 |
03 | 309 | 35 | 0 | 3 | 289 | 678 | 383 |
04 | 131 | 26 | 2 | 9 | 406 | 3.835 | 424 |
05 | 6.854 | 238 | 0 | 5 | 2.664 | 2.616 | 278 |
06 | 2.047 | 251 | 1 | 3 | 846 | 1.303 | 258 |
07 | 136 | 14 | 0 | 0 | 94 | 362 | 363 |
08 | 159 | 32 | 2 | 2 | 150 | 398 | 280 |
09 | 172 | 21 | 0 | 4 | 102 | 179 | 204 |
Gesamt | 10.151 | 771 | 12 | 26 | 6.364 | 9.889 | 2.836 |
Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2023
Land | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
NL | 5.965 | 58,7 % |
HK | 2.360 | 23,2 % |
LU | 609 | 6,0 % |
UA | 211 | 2,1 % |
RU | 138 | 1,4 % |
US | 113 | 1,1 % |
BG | 59 | 0,6 % |
FR | 48 | 0,5 % |
BZ | 25 | 0,2 % |
Sonstige | 121 | 1,2 % |
Nicht feststellbar | 514 | 5,1 % |
Gesamt | 10.163 | 100 % |