/ Statistiken
Fakten zu Stopline-Meldungen
Eingegangene Meldungen (Gesamt)
Zutreffende Meldungen (Gesamt)
Jahres-Statistiken
Zeige Statistiken für Jahr:Meldungen im Jahr 2025
| Eingang | Zutreffend | |
|---|---|---|
| Sexueller Missbrauch | 51.818 | 37.230 |
| Nationalsozialismus | 7.003 | 33 |
| Sonstiges | 7.277 | 0 |
| Gesamt | 66.098 | 37.263 |
Eingegangene Meldungen
Zutreffende Meldungen
Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2025
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nationalsozialismus |
Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 01 | 1.288 | 451 | 458 |
| 02 | 26.713 | 564 | 526 |
| 03 | 5.730 | 719 | 697 |
| 04 | 4.381 | 614 | 633 |
| 05 | 1.031 | 627 | 578 |
| 06 | 1.642 | 721 | 724 |
| 07 | 1.305 | 753 | 836 |
| 08 | 858 | 881 | 909 |
| 09 | 1.450 | 947 | 941 |
| 10 | 7.420 | 726 | 975 |
| Gesamt | 51.818 | 7.003 | 7.277 |
Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2025
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nicht illegal nach § 207a |
Nationalsozialismus |
Keine NS-Inhalte |
Erwachsenenpornografie |
Keine Bearbeitung möglich |
Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 659 | 68 | 2 | 2 | 128 | 505 | 833 |
| 02 | 22.385 | 1.062 | 16 | 0 | 2.515 | 421 | 1.404 |
| 03 | 4.627 | 29 | 8 | 2 | 93 | 1.095 | 1.292 |
| 04 | 3.618 | 4 | 1 | 5 | 474 | 281 | 1.245 |
| 05 | 278 | 20 | 1 | 1 | 521 | 276 | 1.139 |
| 06 | 795 | 15 | 1 | 0 | 462 | 422 | 1.392 |
| 07 | 744 | 22 | 1 | 1 | 300 | 333 | 1.493 |
| 08 | 48 | 75 | 1 | 0 | 284 | 436 | 1.804 |
| 09 | 55 | 91 | 1 | 5 | 1.060 | 249 | 1.877 |
| 10 | 4.021 | 15 | 1 | 1 | 794 | 2.561 | 1.509 |
| Gesamt | 37.230 | 1.401 | 33 | 17 | 6.631 | 6.579 | 13.988 |
Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2025
| Land | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| VN | 26.108 | 70,1 % |
| IR | 7.273 | 19,5 % |
| US | 953 | 2,6 % |
| HK | 649 | 1,7 % |
| UA | 584 | 1,6 % |
| RU | 411 | 1,1 % |
| Nicht feststellbar | 365 | 1,0 % |
| DE | 288 | 0,8 % |
| NL | 126 | 0,3 % |
| LU | 119 | 0,3 % |
| FR | 104 | 0,3 % |
| Sonstige | 130 | 0,3 % |
| AE | 61 | 0,2 % |
| CA | 54 | 0,1 % |
| SG | 22 | 0,1 % |
| GB | 16 | 0,0 % |
| Gesamt | 37.263 | 100 % |