/ Statistiken
Fakten zu Stopline-Meldungen
Eingegangene Meldungen (Gesamt)
Zutreffende Meldungen (Gesamt)
Jahres-Statistiken
Zeige Statistiken für Jahr:Meldungen im Jahr 2016
| Eingang | Zutreffend | |
|---|---|---|
| Sexueller Missbrauch | 4.001 | 644 | 
| Nationalsozialismus | 340 | 57 | 
| Sonstiges | 639 | 0 | 
| Gesamt | 4.980 | 701 | 
Eingegangene Meldungen
Zutreffende Meldungen
Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2016
| Monat | Sexueller Missbrauch | Nationalsozialismus | Sonstiges | 
|---|---|---|---|
| 01 | 320 | 35 | 47 | 
| 02 | 229 | 32 | 109 | 
| 03 | 311 | 18 | 55 | 
| 04 | 349 | 19 | 33 | 
| 05 | 502 | 26 | 87 | 
| 06 | 361 | 25 | 31 | 
| 07 | 249 | 30 | 56 | 
| 08 | 166 | 20 | 42 | 
| 09 | 286 | 27 | 46 | 
| 10 | 335 | 35 | 51 | 
| 11 | 535 | 36 | 29 | 
| 12 | 358 | 37 | 53 | 
| Gesamt | 4.001 | 340 | 639 | 
Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2016
| Monat | Sexueller Missbrauch | Nicht illegal nach § 207a | Nationalsozialismus | Keine NS-Inhalte | Erwachsenenpornografie | Keine Bearbeitung möglich | Sonstiges | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 97 | 35 | 8 | 12 | 166 | 44 | 40 | 
| 02 | 37 | 34 | 1 | 5 | 189 | 71 | 33 | 
| 03 | 33 | 60 | 2 | 8 | 201 | 59 | 21 | 
| 04 | 87 | 50 | 2 | 1 | 181 | 49 | 31 | 
| 05 | 54 | 36 | 7 | 6 | 407 | 78 | 27 | 
| 06 | 62 | 28 | 3 | 3 | 201 | 74 | 46 | 
| 07 | 78 | 44 | 8 | 12 | 108 | 64 | 21 | 
| 08 | 15 | 20 | 0 | 12 | 112 | 53 | 16 | 
| 09 | 39 | 33 | 7 | 6 | 149 | 96 | 29 | 
| 10 | 23 | 82 | 7 | 13 | 116 | 89 | 91 | 
| 11 | 68 | 179 | 7 | 20 | 186 | 70 | 70 | 
| 12 | 51 | 127 | 5 | 12 | 129 | 63 | 61 | 
| Gesamt | 644 | 728 | 57 | 110 | 2.145 | 810 | 486 | 
Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2016
| Land | Anzahl | Prozent | 
|---|---|---|
| US | 482 | 68,8 % | 
| NL | 83 | 11,8 % | 
| RU | 30 | 4,3 % | 
| CA | 23 | 3,3 % | 
| FR | 11 | 1,6 % | 
| VN | 11 | 1,6 % | 
| SC | 7 | 1,0 % | 
| CZ | 7 | 1,0 % | 
| DE | 6 | 0,9 % | 
| Sonstige | 30 | 4,3 % | 
| Nicht feststellbar | 11 | 1,6 % | 
| Gesamt | 701 | 100 % |