/ Statistiken

Fakten zu Stopline-Meldungen

Eingegangene Meldungen (Gesamt)

Zutreffende Meldungen (Gesamt)


Jahres-Statistiken

Zeige Statistiken für Jahr:

Meldungen im Jahr 2023

Eingang Zutreffend
Sexueller Missbrauch 28.459 10.828
Nationalsozialismus 2.418 22
Sonstiges 2.472 0
Gesamt 33.349 10.850

Eingegangene Meldungen

Zutreffende Meldungen


Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2023

Monat
Sexueller Missbrauch
Nationalsozialismus
Sonstiges
01 1.449 258 276
02 1.055 222 221
03 1.201 243 253
04 4.325 257 251
05 12.268 200 187
06 4.328 198 183
07 530 222 217
08 641 176 206
09 522 137 135
10 406 135 126
11 1.340 189 214
12 394 181 203
Gesamt 28.459 2.418 2.472

Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2023

Monat
Sexueller Missbrauch
Nicht illegal nach § 207a
Nationalsozialismus
Keine NS-Inhalte
Erwachsenenpornografie
Keine Bearbeitung möglich
Sonstiges
01 153 97 3 0 1.099 249 382
02 190 57 4 0 714 269 264
03 309 35 0 3 289 678 383
04 131 26 2 9 406 3.835 424
05 6.854 238 0 5 2.664 2.616 278
06 2.047 251 1 3 846 1.303 258
07 136 14 0 0 94 362 363
08 159 32 2 2 150 398 280
09 194 23 1 5 128 202 241
10 128 10 5 10 121 139 254
11 364 69 3 6 78 863 360
12 163 41 1 11 66 211 285
Gesamt 10.828 893 22 54 6.655 11.125 3.772

Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2023

Land Anzahl Prozent
NL5.98855,2 %
HK2.39422,1 %
LU7096,5 %
UA3783,5 %
RU2282,1 %
US1321,2 %
BG620,6 %
FR490,5 %
BZ250,2 %
Sonstige1501,4 %
Nicht feststellbar7356,8 %
Gesamt 10.850 100 %