/ Statistiken
Fakten zu Stopline-Meldungen
Eingegangene Meldungen (Gesamt)
Zutreffende Meldungen (Gesamt)
Jahres-Statistiken
Zeige Statistiken für Jahr:Meldungen im Jahr 2026
| Eingang | Zutreffend | |
|---|---|---|
| Sexueller Missbrauch | 62.547 | 40.483 |
| Nationalsozialismus | 7.153 | 40 |
| Sonstiges | 8.318 | 0 |
| Gesamt | 78.018 | 40.523 |
Eingegangene Meldungen
Zutreffende Meldungen
Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2026
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nationalsozialismus |
Sonstiges |
|---|---|---|---|
| 01 | 17.922 | 596 | 1.411 |
| 02 | 8.651 | 435 | 479 |
| 03 | 2.489 | 501 | 564 |
| 04 | 3.653 | 600 | 622 |
| 05 | 1.731 | 674 | 685 |
| 06 | 2.068 | 713 | 627 |
| 07 | 2.846 | 709 | 744 |
| 08 | 1.839 | 747 | 861 |
| 09 | 2.143 | 942 | 911 |
| 10 | 18.047 | 849 | 1.045 |
| 11 | 1.158 | 387 | 369 |
| Gesamt | 62.547 | 7.153 | 8.318 |
Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2026
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nicht illegal nach § 207a |
Nationalsozialismus |
Keine NS-Inhalte |
Erwachsenenpornografie |
Keine Bearbeitung möglich |
Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15.085 | 21 | 2 | 1 | 1.315 | 2.297 | 1.208 |
| 02 | 6.001 | 25 | 5 | 1 | 1.014 | 1.541 | 978 |
| 03 | 198 | 38 | 2 | 4 | 1.375 | 793 | 1.144 |
| 04 | 1.935 | 28 | 4 | 4 | 970 | 753 | 1.181 |
| 05 | 137 | 50 | 4 | 3 | 813 | 850 | 1.233 |
| 06 | 103 | 34 | 8 | 5 | 1.029 | 941 | 1.288 |
| 07 | 787 | 41 | 3 | 0 | 905 | 1.110 | 1.453 |
| 08 | 128 | 30 | 8 | 3 | 784 | 962 | 1.532 |
| 09 | 100 | 84 | 1 | 3 | 1.114 | 814 | 1.880 |
| 10 | 15.711 | 85 | 1 | 0 | 945 | 1.351 | 1.835 |
| 11 | 298 | 38 | 2 | 2 | 533 | 304 | 737 |
| Gesamt | 40.483 | 474 | 40 | 26 | 10.797 | 11.716 | 14.469 |
Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2026
| Land | Anzahl | Prozent |
|---|---|---|
| VN | 37.128 | 91,6 % |
| US | 2.225 | 5,5 % |
| SG | 135 | 0,3 % |
| NL | 119 | 0,3 % |
| RU | 85 | 0,2 % |
| CA | 63 | 0,2 % |
| ZA | 56 | 0,1 % |
| FR | 41 | 0,1 % |
| GB | 38 | 0,1 % |
| DE | 33 | 0,1 % |
| LU | 30 | 0,1 % |
| MY | 28 | 0,1 % |
| AZ | 23 | 0,1 % |
| HK | 22 | 0,1 % |
| IE | 11 | 0,0 % |
| MD | 11 | 0,0 % |
| SE | 11 | 0,0 % |
| TR | 11 | 0,0 % |
| Sonstige | 71 | 0,2 % |
| Nicht feststellbar | 382 | 0,9 % |
| Gesamt | 40.523 | 100 % |