/ Statistiken
Fakten zu Stopline-Meldungen
Eingegangene Meldungen (Gesamt)
Zutreffende Meldungen (Gesamt)
Jahres-Statistiken
Zeige Statistiken für Jahr:Meldungen im Jahr 2025
Eingang | Zutreffend | |
---|---|---|
Sexueller Missbrauch | 45.116 | 33.399 |
Nationalsozialismus | 6.616 | 33 |
Sonstiges | 6.870 | 0 |
Gesamt | 58.602 | 33.432 |
Eingegangene Meldungen
Zutreffende Meldungen
Eingegangene Meldungen per Monat im Jahr 2025
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nationalsozialismus |
Sonstiges |
---|---|---|---|
01 | 1.288 | 451 | 458 |
02 | 26.713 | 564 | 526 |
03 | 5.730 | 719 | 697 |
04 | 4.381 | 614 | 633 |
05 | 1.031 | 627 | 578 |
06 | 1.642 | 721 | 724 |
07 | 1.305 | 753 | 836 |
08 | 858 | 881 | 909 |
09 | 1.450 | 947 | 941 |
0 | 718 | 339 | 568 |
Gesamt | 45.116 | 6.616 | 6.870 |
Klassifizierung der Meldungen durch Stopline per Monat im Jahr 2025
Monat |
Sexueller Missbrauch |
Nicht illegal nach § 207a |
Nationalsozialismus |
Keine NS-Inhalte |
Erwachsenenpornografie |
Keine Bearbeitung möglich |
Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 659 | 68 | 2 | 2 | 128 | 505 | 833 |
02 | 22.385 | 1.062 | 16 | 0 | 2.515 | 421 | 1.404 |
03 | 4.627 | 29 | 8 | 2 | 93 | 1.095 | 1.292 |
04 | 3.618 | 4 | 1 | 5 | 474 | 281 | 1.245 |
05 | 278 | 20 | 1 | 1 | 521 | 276 | 1.139 |
06 | 795 | 15 | 1 | 0 | 462 | 422 | 1.392 |
07 | 744 | 22 | 1 | 1 | 300 | 333 | 1.493 |
08 | 48 | 75 | 1 | 0 | 284 | 436 | 1.804 |
09 | 55 | 91 | 1 | 5 | 1.060 | 249 | 1.877 |
0 | 190 | 4 | 1 | 0 | 448 | 339 | 642 |
Gesamt | 33.399 | 1.390 | 33 | 16 | 6.285 | 4.357 | 13.121 |
Häufigste Herkunftsländer im Jahr 2025
Land | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
VN | 22.170 | 66,3 % |
IR | 7.273 | 21,8 % |
US | 935 | 2,8 % |
HK | 649 | 1,9 % |
UA | 584 | 1,7 % |
RU | 408 | 1,2 % |
Nicht feststellbar | 365 | 1,1 % |
DE | 283 | 0,8 % |
NL | 125 | 0,4 % |
LU | 119 | 0,4 % |
FR | 103 | 0,3 % |
Sonstige | 119 | 0,4 % |
AE | 61 | 0,2 % |
CA | 54 | 0,2 % |
GB | 16 | 0,0 % |
Gesamt | 33.432 | 100 % |